risultati
VENETO - OLMO DI MARTELLAGO (VE) - NEW CENTER GYM
1° | Irrera nicola | ve - new line | 2° | marangoni yuri | vi - max |
3° | bellemo michele | ve - new line | 4° | cedolini marco | ve - new line |
5° | pistolato davide | ve - new center gym | 6° | trivellato tullio | ve - new center gym |
7° | marcon mario | ve - new line | 8° | doriguzzi federico | tv - orange |
LIGURIA - CENGIO (SV) - SQUASH CLUB CENGIO
1° | bertola massimiliano | sv - s.c. cengio | 2° | bruno alessandro | sv - s.c. cengio |
3° | ardenti paolo | sv - s.c. cengio | 4° | caldello alfio | sv - s.c. cengio |
5° | caracciolo claudio | sv - s.c. cengio | 6° | ferrante pasquale | sv - s.c. cengio |
7° | gresti fabrizio | sv - s.c. cengio | 8° | cavalleri manlio | sv - s.c. cengio |
TOSCANA - FIRENZE - CENTRO SQUASH
1° | cellerini simone | fi - c.s. firenze | 2° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze |
3° | botarelli alberto | si - conchina | 4° | rubulotta franco | fi - city |
5° | del ministro fabiano | fi - shara | 6° | taviani roberto | fi - shara |
7° | alampo francesco | fi - c.s. firenze | 8° | virgili andrea | fi - shara |
SICILIA - ACI CASTELLO (CT) - LE CLUB
1° | gusmano vincenzo | ct - new squash club | 2° | casaccio vittorio | ct - first |
3° | majorana manfredi | ct - first | 4° | samperi francesco | ct - first |
5° | spampinato giorgio | ct - new squash club | 6° | giunta alessandro | ct - new squash club |
7° | di paola francesco | ct - new squash club | 8° | carcassi umberto | ct - new squash club |
SARDEGNA - ORISTANO - VOLLEY BIRDS
1° | cuccuru nicola | ss - torres | 2° | garau alessandro | or - birds |
3° | zappareddu luigi | ss - torres | 4° | puddu andrea | ca - s.c. cagliari |
5° | meloni giampaolo | or - birds | 6° | lotta agostino | or - birds |
7° | nuvoli matteo | or - birds | 8° | cherenti paolo | ca - s.c. cagliari |