Tornei del 04 - 05 Ottobre 2003
BOLOGNA - SPORT VILLAGE - CAT. NC-M - NAZIONALE
1° | del ministro fabiano | Fi - Shara | 2° | franciosi david | rn - schilling |
3° | montanari roberto | bo - agonistico | 4° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
5° | cioni matteo | fi - shara | 6° | cattaccin fabio | co - fit & fun |
7° | vino francesco | fi - c.s. firenze | 8° | stellato massimo | pd - plebiscito |
ALESSANDRIA - PIANETA SPORT - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | Delfino simone | sv - s.c. cengio | 2° | canobbio carlo | al - pianeta |
3° | cabella fabrizio | al - pianeta | 4° | caldello alfio | sv - s.c. cengio |
5° | rinaldi antonio | al - pianeta | 6° | gamba andrea | sv - s.c. cengio |
7° | bernardotti matteo | al - pianeta | 8° | rinaldi tommaso | al - pianeta |
MONZA - FITMONZA - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | pavesi adolfo | mi - nt squash | 2° | secchi rinaldo | mi - fitMonza |
3° | madella filippo | mi - vico | 4° | gramegna nicola | mi - filaforum |
5° | aliprandi luca | mi - fitMonza | 6° | negro cusa emilio | mi - fitMonza |
7° | verbena stefano | mi - fitMonza | 8° | cialdella domenico | mi - nt squash |
MESTRE (VE) - NEW LINE - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | bellemo michele | ve - new line | 2° | mantovani pietro | mo team 2002 |
3° | murra matteo | rn - schilling | 4° | drusiani vittorio | bo - village |
5° | donarini filippo | mo - team 2002 | 6° | gobbo luca | ve - new line |
7° | marangoni yuri | vi - max | 8° | cedolini marco | ve - new line |
NAPOLI - CLUB PARTENOPEO - CAT. A-M - INTERREGIONALE
1° | frigerio lorenzo | na - athenae | 2° | piscini antonio | na - athenae |
3° | aletta bruno | na - partenopeo | 4° | nizzo stefano | na - partenopeo |
5° | alfano giancarlo | na - athenae | 6° | sommella alessandro | na - Athenae |
7° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma | 8° | marrama augusto | na - partenopeo |
Tornei del 11 - 12 Ottobre 2003
MILANO - VICO SQUASH - CAT. OPEN M - NAZIONALE
1° | rocca Simone | to - Zone | 2° | Capella Andrea | Fi - City |
3° | Torricini Andrea | Fi - City | 4° | El Gezery Mohsen | Co - Olimpo |
5° | Simpson Timoty | Mi - Vico | 6° | Frigerio Lorenzo | Na - Athenae |
7° | Vaccari Matteo | Pr - S.C. Sorbolo | 8° | Beswick Daniel | Co - Olimpo |
MILANO - VICO SQUASH - CAT. OPEN F - NAZIONALE
1° | Manetta Manuela | Mo - Team 2002 | 2° | Grossi Katiuscia | Mi - Vico |
3° | Panizzi Evelyn | Pr - S.C. Sorbolo | 4° | Di Sacco Cristina | Mi - S.O.S. |
5° | Fautario Giada | Mi - Vico | 6° | Nizzo Roberta | Al - Pianeta |
7° | Ventura Valeria | Na - Athenae | 8° | Cadel Laura | Mi - Vico |
CAGLIARI - SQUASH CLUB CAGLIARI - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Cuccuru Nicola | Ss - Torres | 2° | Puddu Andrea | Ca - S.C. Cagliari |
3° | Zappareddu Antonio Luigi | Ss - Torres | 4° | Orru Stefano | Ca - S.C. Cagliari |
5° | Orru Dario | Ca - S.C. Cagliari | 6° | Galasso Marco | Ca - S.C. Cagliari |
7° | Lotta Agostino | Or - Birds | 8° | Meloni Giampaolo | Or - Birds |
CAGLIARI - SQUASH CLUB CAGLIARI - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Solinas Silvia | Ss - Torres | 2° | Mereu Alessia | Ca - S.c. Cagliari |
3° | Sionis Carla | ca - S.C. Cagliari | 4° | Carboni Elisabetta | Ca - S.C. Cagliari |
5° | Rossi Emanuela | Or - Birds | 6° | Mele Rosella | Or - Birds |
7° | Dametto Vanessa | Or - Birds | 8° | Urru Daniela | Or - Birds |
Tornei del 18 - 19 Ottobre 2003
COLLE VAL D'ELSA (SI) - IN CONCHINA - CAT. C-M - NAZIONALE
1° | cerabona domenico | to - Zone | 2° | berlese gianmaria | rn - schilling |
3° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze | 4° | mantovani pietro | mo - team 2002 |
5° | saldivar basurto german | rm - s.c. roma | 6° | murra matteo | rn - schilling |
7° | cuppi roberto | bo - village | 8° | botarelli alberto | si - conchina |
COLLE VAL D'ELSA (SI) - IN CONCHINA - CAT. NC-F - NAZIONALE
1° | izzo alessandra | rm - s.c. roma | 2° | Parigi Tiziana | Fi - C.S. Firenze |
3° | Caviola Nadia | mo - team 2002 | 4° | paoli cinzia | fi - city |
5° | esposito lorella | fi - city | 6° | perotti maria elena | rm - s.c. roma |
7° | angelucci lorena | rm - s.c. roma | 8° | sekera francesca | bo - village |
CONEGLIANO VENETO (TV) - ORANGE SQUASH - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | giacomini massimiliano | tv - orange | 2° | bellemo michele | ve - new line |
3° | mazzega stefano | ud - palagym | 4° | geminiani roberto | bo - s.c. agonistico |
5° | de lorenzi federico | tv - orange | 6° | marangoni yuri | vi - max |
7° | Doriguzzi federico | tv - orange | 8° | marchetti maurizio | fe - palestre |
BOLOGNA - SQUASH CLUB AGONISTICO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | franciosi david | rn - schilling | 2° | gardini gianluca | bo - village |
3° | santi emiliano | rn - schilling | 4° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico |
5° | gagliardi giorgio | bo - village | 6° | blagogee john paul | bo - village |
7° | vino francesco | fi - c.s. firenze | 8° | palloni andrea | ve - new line |
BOLOGNA - SQUASH CLUB AGONISTICO - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | alpi simona | bo - s.c. agonistico | 2° | cantarini lucia | rn - schilling |
3° | mattei marianna | bo - village | 4° | cigni antonella | ud - palagym |
5° | radice elena | mi - vico | 6° | camorani martina | bo - s.c. agonistico |
7° | maggetti miria | an - s.c. sirolo | 8° | denigris nicoletta | ud - palagym |
RENDE (CS) - CENTRO SQUASH RENDE - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | fino paolo | ct - first | 2° | romeo fabio | ct - first |
3° | ranieri leonardo | ba - s.c. bari | 4° | sollima gianluca | ba - s.c. bari |
5° | pizzigallo massimiliano | ta - moving | 6° | carbotti giuseppe | ta - moving |
7° | morelli pierluigi | ba - s.c. bari | 8° | manco cesare | ba - s.c. bari |
RENDE (CS) - CENTRO SQUASH RENDE - CAT. A-F - INTERREGIONALE
1° | ancona maria rosaria | ta - moving | 2° | liuzzi serena | ba - s.c. bari |
3° | caizzo elena | ba - s.c. bari | 4° | ferrari amelia | cs - c.s. rende |
5° | bilotta francesca | cs - c.s. rende | 6° | lo deserto livia | ta - moving |
7° | di fonzo maria chiara | ba - s.c. bari | 8° | zigrino marisa | ta - moving |
Tornei del 25 - 26 Ottobre 2003
FIRENZE - CENTRO SQUASH FIRENZE - CAT. B-M - NAZIONALE
1° | Alessandrelli damiano | rm - Line | 2° | buglioni paolo | an - s.c. sirolo |
3° | cerabona domenico | to - zone | 4° | bellemo michele | tv - orange |
5° | cabbia riccardo | ve - new line | 6° | simoni luca | Fi - c.s. firenze |
7° | cellerini simone | fi - c.s. firenze | 8° | zizzini riccardo | sv - s.c. cengio |
ALESSANDRIA - PIANETA SPORT - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | bracuto angelo | ge - glory's | 2° | cabella fabrizio | al - pianeta |
3° | de meo enrico | ge - glory's | 4° | gamba andrea | sv - s.c. cengio |
5° | pozzi marco | al - pianeta | 6° | ghiribone stefano | al - pianeta |
7° | magliano fausto | sv - s.c. cengio | 8° | bernadotti matteo | Al - pianeta |
MONZA - FITMONZA - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | madella filippo | mi - vico | 2° | negro cusa emilio | mi - fitMonza |
3° | tresoldi federico | mi - vico | 4° | paini samuel | pr - s.c. sorbolo |
5° | boniardi mattia | pd - plebiscito | 6° | intilia cristian | mi - fitMonza |
7° | Guglielmetti alessandro | mi - S.O.S. | 8° | ieva fedele | mi - fitMonza |
BELLUNO - SQUASH CLUB BELLUNO - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | doriguzzi federico | tv - orange | 2° | negro patrizio | tv - phisical |
3° | vigolo yuri | vi - pegaso | 4° | marangoni yuri | vi - max |
5° | prebianca matteo | vi - pegaso | 6° | irrera nicola | ve - new line |
7° | larsson mats | tv - phisical | 8° | cecchetto giampaolo | ve - new line |
ROMA - SQUASH CLUB ROMA - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | Saldivar basurto german | rm - s.c. roma | 2° | rocchetti riccardo | rm - s.c. roma |
3° | barbati mario | rm -line | 4° | regensburger gian paolo | rm - s.c. roma |
5° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma | 6° | fyfe alan | rm - s.c. roma |
7° | albanese marco | rm - line | 8° | sillitti giovanni | rm - s.c. roma |
FOLIGNO (PG) - SQUASH FOLIGNO - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | pitorri giovanni | rm - s.c. roma | 2° | ruscello riccardo | an - s.c. sirolo |
3° | pascucci andrea | pg - Squash foligno | 4° | fiorentini riccardo | rm - s.c. roma |
5° | ciuchi pierpaolo | tr - draghi | 6° | moretti jacopo | pg - s.c. perugia |
7° | adamo william | an - s.c. sirolo | 8° | palmeri paolo | rm - agonistica |
FOLIGNO (PG) - SQUASH FOLIGNO - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | izzo alessandra | rm - s.c. roma | 2° | perotti maria elena | rm - s.c. roma |
3° | maggetti miria | an - s.c. sirolo | 4° | lo forte laura | rm - s.c. roma |
5° | prosperi patrizia | pg - squash foligno | 6° | gentile deborah | rm - s.c. roma |
7° | mastropietro marzia | rm - s.c. roma | 8° | meucci roberta | pg - s.c. perugia |
Tornei del 01 - 02 NOVEMBRE 2003
MILANO - VICO SQUASH - CAT. NC-M - NAZIONALE
1° | Cipolletta massimiliano | to - zone | 2° | madella filippo | mi - vico |
3° | boeris davide | to - zone | 4° | rossi alberto | co - fit & fun |
5° | cattaccin fabio | co - fit & fun | 6° | calabrese giuseppe | mi - vico |
7° | verbena stefano | mi - fitMmonza | 8° | zucchi ferruccio | mi - s.o.s. |
PARMA - SQUASH TEAM 2002 - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | vaccari matteo | pr - s.c. sorbolo | 2° | framarin matteo | mi - vico |
3° | mantovani pietro | mo - team 2002 | 4° | azzali luca | mo - team 2002 |
5° | donarini filippo | mo - team 2002 | 6° | berlese gianmaria | rn - schilling |
7° | guatelli alberto | mo - team 2002 | 8° | cabbia riccardo | ve - new line |
PARMA - SQUASH TEAM 2002 - CAT. A-F - INTERREGIONALE
1° | grossi katiuscia | mi - vico | 2° | fautario giada | mi - vico |
3° | panizzi evelyn | pr - s.c. sorbolo | 4° | scroccaro sonia | ve - new line |
5° | cantarini maria lucia | rn - schilling | 6° | mattei marianna | bo - village |
7° | caviola nadia | mo - team 2002 | 8° | corradini silvia | mo - team 2002 |
FIRENZE - CENTRO SQUASH FIRENZE - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | gemianiani roberto | bo - s.c. agonistico | 2° | botarelli alberto | si - conchina |
3° | drusiani vittorio | bo - village | 4° | rubulotta franco | fi - city |
5° | di ruvo gabriele | fi - city | 6° | spettoli piermaria | bo - village |
7° | alampo francesco | fi - c.s. firenze | 8° | lardori dario | fi - city |
Tornei del 08 - 09 NOVEMBRE 2003
RENDE (CS) - CENTRO SQUASH RENDE - CAT. C - NAZIONALE
1° | martire gianpaolo | cs - c.s. rende | 2° | morelli pierluigi | ba - s.c. bari |
3° | minafra marcello | ct - first | 4° | canč vincenzo | cs - c.s. rende |
5° | micoli marco | rm - s.c. roma | 6° | samperi francesco | ct - first |
7° | gusmano vincenzo | ct - new squash club | 8° | raducci franco | cs - c.s. rende |
RENDE (CS) - CENTRO SQUASH RENDE - CAT. NC-F - NAZIONALE
1° | caiazzo elena | ba - s.c. bari | 2° | di fonzo maria chiara | ba - s.c. bari |
3° | zigrino marisa | ta - moving | 4° | angelucci lorena | rm - s.c. roma |
5° | ferrari amelia | cs - c.s. rende | 6° | strano alessia | cs - c.s. rende |
7° | chiappetta marilina | cs - c.s. rende | 8° | gallo emanuela | cs - c.s. rende |
MILANO - NT SQUASH - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Cipolletta massimiliano | to - zone | 2° | madella filippo | mi - vico |
3° | boeris davide | to - zone | 4° | boniardi mattia | pd - plebiscito |
5° | stellato massimo | pd - plebiscito | 6° | elli luca | ud - palagym |
7° | intilia cristian | mi - fitMonza | 8° | fabris fabio | to - zone |
MILANO - NT SQUASH - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | francesconi Cristina | mi - vico | 2° | schmitzberger liana | mi - S.o.s. |
3° | radice elena | mi - vico | 4° | santambrogio lorella | mi - vico |
5° | perino simona | to - zone | 6° | sacchettini jennifer | to - zone |
7° | corsi stefania | mi - nT squash | 8° | mangili silvia | mi - nT squash |
OLMO DI MARTELLAGO (VE) - NEW CENTER GYM - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | giacomini massimiliano | tv - orange | 2° | mazzega stefano | ud - palagym |
3° | bellemo michele | ve - new line | 4° | scorrano antonio valter | vr - s.c. ganesh |
5° | irrera nicola | ve - new line | 6° | zenarola sergio | ud - palagym |
7° | trivellato tullio | ud palagym | 8° | pistolato davide | ve - new center gym |
OLMO DI MARTELLAGO (VE) - NEW CENTER GYM - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | mattei marianna | bo - village | 2° | cigni antonella | ud - palagym |
3° | cheberle alessandra | ve - new center gym | 4° | magaraggia giorgia | vi - pegaso |
5° | knapton helen | tv - phisical | 6° | ambrosi laura | bo - village |
7° | denigris nicoletta | ud palagym | 8° | vianello katia | ve - new line |
FABBRICO (RE) - FREE SPORT - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | blagogee john paul | bo - village | 2° | gibellini riccardo | mo - team 2002 |
3° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico | 4° | crosara stefano | bo - s.c. agonistico |
5° | teritti lorenzo | mo - team 2002 | 6° | gibertini paolo | mo - team 2002 |
7° | bartoli alessandro | fc - speedball | 8° | guarino michele | mo - team 2002 |
ELLERA (PG) - PERUGIA SQUASH - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | valentini giorgio | pg - s.c. foligno | 2° | pantalla paolo | pg - s.c. foligno |
3° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze | 4° | cicero danilo | si - conchina |
5° | ricci massimo | pg - s.c. perugia | 6° | andreucci federico | an - s.c. sirolo |
7° | cerasa raffaele | an - s.c. sirolo | 8° | finauri giammarco | pg - s.c. foligno |
ELLERA (PG) - PERUGIA SQUASH - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | merola elisabetta | an - s.c. sirolo | 2° | waldner sira | pg - s.c. perugia |
3° | Nisticň simona | rm - s.c. roma | 4° | maggetti miria | an - s.c. sirolo |
5° | lo forte laura | pg - s.c. perugia | 6° | marcelloni pamela | pg - s.c. foligno |
7° | meucci roberta | pg - s.c. perugia | 8° | mastropietro marzia | rm - s.c. roma |
ELLERA (PG) - PERUGIA SQUASH - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Tinarelli paolo | pg - s.c. perugia | 2° | nisio francesco saverio | rm - s.c. roma |
3° | pascucci andrea | pg - s.c. foligno | 4° | ciuchi pierpaolo | tr - draghi |
5° | pitorri giovanni | rm - s.c. roma | 6° | moretti jacopo | pg - s.c. perugia |
7° | gianangeli stefano | rm - s.c. roma | 8° | bovini omar | pg - s.c. foligno |
ORISTANO - VOLLEY BIRDS - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | cuccuru nicola | ss - torres | 2° | kamran mahmood ahmed | ss - torres |
3° | garau alessandro | or - birds | 4° | zappareddu antonio Luigi | ss - Torres |
5° | carrus pierpaolo | or - birds | 6° | meloni giampaolo | or - birds |
7° | lotta agostino | or - birds | 8° | galasso marco | ca - s.c. cagliari |
ORISTANO - VOLLEY BIRDS - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | Solinas silvia | ss - torres | 2° | mereu alessia | ca - s.c. cagliari |
3° | sionis carla | ca - s.c. cagliari | 4° | carboni simonetta | ca - s.c. cagliari |
5° | dametto vanessa | or - birds | 6° | rossi emanuela | or - birds |
7° | carboni simonetta | ca - s.c. cagliari | 8° | putzu stefania | or - birds |
Tornei del 15 - 16 NOVEMBRE 2003
MILANO - VICO SQUASH - CAT. B-M - NAZIONALE
1° | fino paolo | ct - first | 2° | marotta giacomo | an - s.c. sirolo |
3° | framarin matteo | mi - vico | 4° | bongiorni andrea | mi - vico |
5° | buglioni paolo | an - s.c. sirolo | 6° | bellemo michele | ve - new line |
7° | zorzi luca | mi - vico | 8° | colombo paolo andrea | mi - nt squash |
MILANO - VICO SQUASH - CAT. B-F - NAZIONALE
1° | cadel laura | mi - vico | 2° | radice elena | mi - vico |
3° | francesconi cristina | mi - vico | 4° | mazzullo rita | ct - first |
5° | schmitzberger liana | mi - s.o.s. | 6° | gasperi gloria | sp - s.c. sp |
7° | vianello katia | ve - new line | 8° | mastropietro marzia | rm - s.c. roma |
ALESSANDRIA - PIANETA SPORT - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | de meo enrico | ge - glory's | 2° | cabella fabrizio | al - pianeta |
3° | bracuto angelo | ge - glory's | 4° | pozzi marco | al - pianeta |
5° | rinaldi antonio | al - pianeta | 6° | civallero adolfo | ge - 4 fun |
7° | giribone stefano | sv - s.c. cengio | 8° | gamba andrea | sv - s.c. cengio |
UDINE - PALAGYM - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | mazzega stefano | ud - palagym | 2° | gemianiani roberto | bo - agonistico |
3° | irrera nicola | ve - new line | 4° | cuppi roberto | bo - village |
5° | montagnaro federico | ve - new line | 6° | marcon mario | ve - new line |
7° | larsson mats | ve - new line | 8° | negro patrizio | tv - phisical |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | salvetti adriano | vr - s.c. ganesh | 2° | barnham alain robert | rn - s.c. schilling |
3° | del ministro fabiano | fi - shara | 4° | cioni matteo | fi - shara |
5° | faneschi andrea | rn - s.c. schilling | 6° | cervellati carlo | vr - s.c. ganesh |
7° | taviani roberto | fi - shara | 8° | gardini gianluca | bo - village |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | zampone laura | rn - s.c. schilling | 2° | sarti beatrice | rn - s.c. schilling |
3° | meconi fabiana | rn - s.c. schilling | 4° | paoli claudia | fi - city |
5° | fabiani carolina | fi - city | 6° | prosperi patrizia | pg - s.c. foligno |
7° | marcelloni pamela | pg - s.c. foligno | 8° | maggetti miria | an - s.c. sirolo |
MARTINA FRANCA (TA) - MOVING CLUB - CAT. A-M - INTERREGIONALE
1° | Perrone gaetano | na - partenopeo | 2° | ranieri leonardo | ba - s.c. bari |
3° | pizzigallo massimiliano | ta - moving | 4° | sollima gianluca | ba - s.c. bari |
5° | morelli pierluigi | ba - s.c. bari | 6° | ricci antonio | fg - s.c. foggia |
7° | hart james | ba - s.c. bari | 8° | carbotti giuseppe | ta - moving |
MARTINA FRANCA (TA) - MOVING CLUB - CAT. A-F - INTERREGIONALE
1° | ancona maria rosaria | ta - moving | 2° | zigrino marisa | ta - moving |
3° | lodeserto livia | ta - moving | 4° | cito marisa | ta - moving |
5° | di fonzo maria chiara | ba - s.c. bari | 6° | bianco annna maria | ta - moving |
7° | nasti annalisa | na - partenopeo | 8° | maselli katia | ba - s.c. bari |
Tornei del 22 - 23 NOVEMBRE 2003
FIRENZE - CENTRO SQUASH FIRENZE - CAT. OPEN-M - NAZIONALE
1° | capella andrea | fi - city | 2° | romani massimo | rm - s.c. roma |
3° | torrincini andrea | fi - city | 4° | frigerio lorenzo | na - athenae |
5° | mackay euan angus | fi - c.s. firenze | 6° | alessandrelli damiano | rm - line |
7° | framarin matteo | mi - vico | 8° | polacco simone | rm - s.c. roma |
FIRENZE - CENTRO SQUASH FIRENZE - CAT. OPEN-F - NAZIONALE
1° | grossi katiuscia | mi - vico | 2° | fautario giada | mi - vico |
3° | cadel laura | mi - vico | 4° | nicolini silvia | fi - city |
5° | nizzo roberta | al - pianeta | 6° | radice elena | mi - vico |
7° | waldner sira | pg - s.c. perugia | 8° | gasperi gloria | sp - s.c. spezia |
LIPOMO (CO) FIT & FUN - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | barrile Alessandro | mi - s.o.s. | 2° | cattacin fabio | co - Fit & Fun |
3° | guglielmetti alessandro | mi - s.o.s. | 4° | intilia christian | mi - fitMonza |
5° | rossi alberto | co - fit & Fun | 6° | gotti marco | mi - s.o.s. |
7° | colombo antonio | co - fit & Fun | 8° | Berini alberto | Co - fit & Fun |
BOLOGNA - SPORT VILLAGE - CAT. C2 - INTERREGIONALE
1° | murra matteo | rn - s.c. schilling | 2° | drusiani vittorio | bo - village |
3° | spettoli piermaria | bo - village | 4° | cuppi roberto | bo - village |
5° | picciafuoco roberto | an - s.c. sirolo | 6° | barnham alain robert | rn - s.c. schilling |
7° | franciosi david | rn - s.c. schilling | 8° | d'angeli daniele | fc - speedball |
BOLOGNA - SPORT VILLAGE - CAT. B-F - INTERREGIONALE
1° | mattei marianna | bo - village | 2° | merola elisabetta | an - s.c. sirolo |
3° | harvald karin | bo - village | 4° | cigni antonella | ud - palagym |
5° | camorani martina | bo - s.c. agonistico | 6° | ambrosi laura | bo - village |
7° | sapori giulia | bo - s.c. agonistico | 8° | fantozzi silvia | bo - s.c. agonistico |
ROMA - AGONISTICA ROMAN SPORT CENTER - CAT.C1 - INTERREGIONALE
1° | barbati mario | rm - agonistica | 2° | botarelli alberto | si - conchina |
3° | sciliberto sebastiano | rm - agonistica | 4° | sillitti giovanni | rm - s.c. roma |
5° | stellino daniele | rm - line | 6° | pitorri ernesto | rm - s.c. roma |
7° | fiorentini riccardo | rm - s.c. roma | 8° | palmeri paolo | rm - agonistica |
FOGGIA - SQUASH CLUB FOGGIA - CAT. C1 - INTERREGIONALE
1° | procaccino matteo rosario | fg - s.c. foggia | 2° | rosiello antonio | fg - s.c. foggia |
3° | ricci antonio | fg - s.c. foggia | 4° | scuccimarra antonio | fg - s.c. foggia |
5° | colella fabrizio | ba - s.c. bari | 6° | zizzo carmelo | ba - s.c. bari |
7° | procaccino marco | fg - s.c. foggia | 8° | lonero gaetano | ba - s.c. bari |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 19-M
1° | Vigolo juri | vi - pegaso | 2° | prebianca luca | vi - pegaso |
3° | dal medico andrea | vi - pegaso | 4° | brusco daniel | ge - mimose |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 19-F
1° | magaraggia giorgia | vi - pegaso | 2° | facci francesca | vi - marano |
3° | Roccuzzo Veruska | sp - dimensione |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 17-M
1° | gargiulo vittorio | rm - s.c. roma | 2° | bertocchi michelangelo | re - beriv |
3° | ruscello riccardo | an - s.c. sirolo |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 15-F
1° | menegozzi nicole | bo - s.c. agonistico | 2° | filippi giulia | vi - pegaso |
3° | manza anna | vi - pegaso | 4° | zigiotto michela | vi - pegaso |
5° | vigolo nicole | vi - pegaso |
RIMINI - SQUASH CLUB SCHILLING - CIRCUITO NAZIONALE JUNIORES - UNDER 15-M
1° | santini alessandro | pr - s.c. sorbolo | 2° | leporati federico | sp - dimensione |
3° | paini samuel | pr - s.c. sorbolo | 4° | matteazzi alberto | vi - pegaso |
5° | gaggiotti francesco | an - s.c. sirolo | 6° | arceci andrea | rn - s.c. schilling |
7° | panarella dario | co - fit & fun | 8° | rinaldi tommaso | al - pianeta |
Tornei del 29 - 30 NOVEMBRE 2003
BOLOGNA - S.C. AGONISTICO - CAT. C - NAZIONALE
1° | Mantovani pietro | mo - team 2002 | 2° | vendola alessandro | mi - time |
3° | berlese gianmaria | rn - s.c. schilling | 4° | bogani riccardo | fi - c.s. firenze |
5° | mazzega stefano | ud - palagym | 6° | dalla valle gabriele | bo - s.c. agonistico |
7° | marchetti maurizio | fe - palestre | 8° | scorrano antonio valter | vr - s.c. ganesh |
BOLOGNA - S.C. AGONISTICO - CAT. NC-F - NAZIONALE
1° | zanotelli michela | vi - pegaso | 2° | camorani martina | bo - s.c. agonistico |
3° | izzo alessandra | rm - s.c. roma | 4° | caviola nadia | mo - team 2002 |
5° | fabiani carolina | fi - city | 6° | fantozzi silvia | bo - s.c. agonistico |
7° | nigro paola | bo - s.c. agonistico | 8° | gentile deborah | rm - s.c. roma |
NAPOLI - S.S. ATHENAE - CAT. B-M - INTERREGIONALE
1° | piscini antonio | na - athenae | 2° | alfano giancarlo | na - athenae |
3° | briganti gianluca | na - partenopeo | 4° | aletta bruno | na - partenopeo |
5° | la rotonda domenico | na - athenae | 6° | cirillo claudio | na - athenae |
7° | gentiletti achille | na - athenae | 8° | tuccillo roberto | na - partenopeo |
Tornei del 06-07 DICEMBRE 2003
VERONA - COUVER - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | Stellato massimo | pd - plebiscito | 2° | ongarato maurizio | vi - pegaso |
3° | boniardi mattia | pd - plebiscito | 4° | rossi alberto | co - fit & fun |
5° | cattaccin fabio | co - fit & fun | 6° | chiericati paolo | vr - couver |
7° | giurgevich fabrizio | vr - s.c. ganesh | 8° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico |
VERONA - COUVER - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | sardino susy | vr - couver | 2° | soldan laura | pd - plebiscito |
3° | maretto marzia | vr - s.c. ganesh | 4° | frizzarin elisabetta | pd - plebiscito |
5° | perozeni barbara | vr - couver | 6° | meini liliana | vr - couver |
7° | Borrelli Roberta | pd - plebiscito |
SI - CONCHINA - COLLE VAL D'ELSA (SI) - CAT. NC-M - INTERREGIONALE
1° | tempini daniele | fi - city | 2° | del ministro fabiano | fi - shara |
3° | santi emiliano | rn - s.c. schilling | 4° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
5° | morici marco | fi - c.s. firenze | 6° | franciosi david | rn - s.c. schilling |
7° | vino francesco | fi - c.s. firenze | 8° | civallero adolfo | ge - 4 fun |
Tornei del 20-21 DICEMBRE 2003
TERNI - SAN VALENTINO SPORTING CLUB - CAT. C3 - INTERREGIONALE
1° | micoli Marco | rm - s.c. roma | 2° | fronticelli mario | pg - s.c. perugia |
3° | lattanzi paolo | tr - s. valentino | 4° | andreoni marco | tr - draghi |
5° | sciarrini maurizio | tr - s. valentino | 6° | pasquini massimo | pg - s.c. foligno |
7° | spaziani fabio | rm - agonistica | 8° | palmeri paolo | rm - agonistica |
TERNI - SAN VALENTINO SPORTING CLUB - CAT. NC-F - INTERREGIONALE
1° | maggetti miria | an - s.c. sirolo | 2° | marcelloni pamela | pg - s.c. foligno |
3° | meucci roberta | pg - s.c. perugia | 4° | frattaroli daria | tr - draghi |
5° | angelucci lorena | rm - s.c. roma | 6° | bartolucci simona | tr - draghi |
7° | franceschini laura | tr - s. valentino | 8° | missinato monica | tr - s. valentino |
Tornei del 10-11 GENNAIO 2004
BUSSOLENGO (VR) - GANESH SQUASH - CAT. C - NAZIONALE
1° | donarini filippo | mo - team 2002 | 2° | bellemo michele | ve - new line |
3° | guatelli alberto | mo - team 2002 | 4° | geminiani roberto | bo - s.c. agonistico |
5° | murra matteo | rn - S.C. schilling | 6° | doriguzzi federico | tv - orange |
7° | de rosa luca | mi - s.o.s. | 8° | zorzi luca | mi - vico |
BUSSOLENGO (VR) - GANESH SQUASH - CAT. NC-F - NAZIONALE
1° | zanotelli michela | vi - pegaso | 2° | facci francesca | vi - marano |
