CAMPIONATI REGIONALI
CATEGORIA "NC" 2003-2004
risultati
LOMBARDIA - MILANO - VICO SQUASH - CAT. NC-M
1° | Marchesi davide | mi - S.O.S. | 2° | Familari Raffaele | mi - fitness |
3° | Negro cusa emilio | mi - FitMonza | 4° | Gotti Marco | mi - S.o.s. |
5° | intilia christian | mi - fitMonza | 6° | tognetti stefano | mi - vico |
7° | guglielmetti alessandro | mi - s.o.s. | 8° | tresoldi federico | mi - vico |
VENETO - BUSSOLENGO (VR) - GANESH SQUASH - CAT. NC-M
1° | boniardi mattia | pd - plebiscito | 2° | ongarato maurizio | vi - pegaso |
3° | giurgevich fabrizio | vr - s.c. ganesh | 4° | brigato eugenio | vr - s.c. ganesh |
5° | bottaccin michele | ve - new line | 6° | piccoli roberto | vi - pegaso |
7° | fanton marcello | vi - pegaso | 8° | damoli francesco | vr - s.c. ganesh |
LIGURIA - VADO (SV) - SQUASH CLUB VADO - CAT. NC-M
1° | de meo enrico | ge - glory's | 2° | bracuto angelo | ge - glory's |
3° | civallero adolfo | ge - 4 fun | 4° | giribone stefano | sv - s.c. cengio |
5° | tambuscio fabio | sv - s.c. vado | 6° | fonda roberto | sv - s.c. vado |
7° | kerridge thomas | sv - s.c. cengio | 8° | gresti fabrizio | sv - s.c. cengio |
EMILIA ROMAGNA - CESENA (FC) - SPEEDBALL - CAT. NC-M
1° | bassoli fabrizio | fe - palestre | 2° | gherardi nicola | mo - team 2002 |
3° | dattola antonino | bo - s.c. agonistico | 4° | guidazzi filippo | fc - speedball |
5° | cantori michele | fc - speedball | 6° | cardinali alessandro | bo - village |
7° | valeriani andrea | fc - speedball | 8° | gibellini riccardo | mo - team 2002 |
TOSCANA - FIRENZE - CITY CLUB - CAT. NC-M
1° | tempini daniele | fi - city | 2° | morici marco | fi - c.s. firenze |
3° | flaccomio n. d. gherardo | fi - c.s. firenze | 4° | vino francesco | fi - c.s. firenze |
5° | lusini simone | si - conchina | 6° | capperucci luca | fi - city |
7° | passoni roberto | fi - city | 8° | chiostri stefano | fi - c.s. firenze |
UMBRIA - ELLERA (PG) - PERUGIA SQUASH - CAT. NC-M
1° | andreoni marco | tr - draghi | 2° | ciuchi pierpaolo | tr - draghi |
3° | moretti jacopo | pg - s.c. perugia | 4° | lubrano pasquale | pg - s.c. perugia |
5° | capitini roberto | pg - s.c. perugia | 6° | martinelli paolo | tr - s. valentino |
7° | giuli francesco maria | tr - draghi | 8° | borio andrea | pg - s.c. perugia |
UMBRIA - ELLERA (PG) - PERUGIA SQUASH - CAT. NC-F
1° | lo forte laura | pg - s.c. perugia | 2° | meucci roberta | pg - s.c. perugia |
3° | missinato monica | tr - s. valentino | 4° | franceschini laura | tr - s. valentino |
5° | verbena valentina | tr - s. valentino | 6° | paris tiziana | tr - s. valentino |
7° | apollonio laura | tr - draghi | 8° | fabrizi francesca | tr - s. valentino |
PUGLIA - FOGGIA - SQUASH CLUB FOGGIA - CAT. NC-M
1° | scuccimarra antonio | fg - s.c. foggia | 2° | caccavo nunzio | fg - s.c. foggia |
3° | zizzo carmelo | ba - s.c. bari | 4° | lonero gaetano | ba - s.c. bari |
5° | ceglia vincenzo | fg - s.c. foggia | 6° | colella fabrizio | ba - s.c. bari |
7° | dragoni francesco | fg - s.c. foggia | 8° | procaccino marco | fg - s.c. foggia |
SICILIA - ACI CASTELLO (CT) - LE CLUB - NC-M
1° | spampinato giorgio | ct - new squash | 2° | giunta alessandro | ct - new squash |
3° | petrocitto giuseppe | ct - new squash | 4° | di paola francesco | ct - new squash |
5° | sciuto domenico | ct - new squash | 6° | torrisi giovanni | ct - new squash |
7° | platania giovanni | ct - new squash | 8° | spina roberto | ct - new squash |
SARDEGNA - CAGLIARI - SQUASH CLUB CAGLIARI - CAT. NC-M
1° | orru dario | ca - s.c. cagliari | 2° | littera marco | ca - s.c. cagliari |
3° | cherenti paolo | ca - s.c. cagliari | 4° | ligas giorgio | ca - s.c. cagliari |
5° | gallus fabrizio | ca - s.c. cagliari | 6° | dessė francesco | or - birds |
7° | onida marco | ca - s.c. cagliari | 8° | melis giuliano | ca - s.c. cagliari |
SARDEGNA - CAGLIARI - SQUASH CLUB CAGLIARI - CAT. NC-F
1° | dametto vanessa | or - birds | 2° | carta raffaella | ca - s.c. cagliari |
3° | rossi emanuela | or - birds | 4° | sionis carla | ca - s.c. cagliari |
5° | sionis valeria | ca - s.c. cagliari | 6° | mele rosella | or - birds |
7° | putzu stefania | or - birds | 8° | urru daniela | or - birds |